
2025’in en çok kazanan 10 futbolcusu aşikâr oldu: 280 milyon dolarlık zirve!

Forbes Mecmuası’nın yayımladığı rapora nazaran dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu aşikâr oldu. İşte o liste…

10- Lamine Yamal | Barcelona | Toplam gelir: 43 Milyon Dolar

9- Jude Bellingham | Real Madrid | Toplam gelir: 44 Milyon Dolar

8- Sadio Mane | Al-Nassr | Toplam gelir: 54 Milyon Dolar

7- Mohamed Salah | Liverpool | Toplam gelir: 55 Milyon Dolar

6- Vinicius Junior | Real Madrid | Toplam gelir: 60 Milyon Dolar

5- Erling Haaland | Man City | Toplam gelir: 80 Milyon Dolar

4- Kylian Mbappe | Real Madrid | Toplam gelir: 95 Milyon Dolar

3- Karim Benzema | Al-Ittihad | Toplam gelir: 104 Milyon Dolar

2- Lionel Messi | Inter Miami | Toplam gelir: 130 Milyon Dolar

1- Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | Toplam gelir: 280 Milyon Dolar







